A continuación se presenta una versión preliminar del inventario de las Aves de Caracas con el fin que pueda ser validado y corregido por los observadores de aves, ornitólogos e interesados en las aves de la ciudad.
En el mismo se podrán observar cuatro columnas de información ecológica, continuado por cinco columnas adicionales donde se señala con una equis (x) el registro por especie para cada municipio. Igualmente, se podrá observar que hay varios números al lado del nombre científico, los cuales se corresponden con las referencias dadas por los colaboradores. Sin embargo, por razones de espacio, estas referencias se han omitido en esta versión preliminar.
Los límites geográficos se han definido por las áreas que corresponden a los cinco municipios de la Gran Caracas, a saber: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta y El Hatillo. Los predios del PN El Avila han sido excluidos del presente inventario.
El observador encontrará que existen varios registros acompañados por un signo de interrogación lo que siginifica que dicho dato no ha podido ser confirmado.
Por lo anterior rogamos que cualquier corrección, adición o comentario sea enviado a la dirección de correo electrónico: contacto@avesvenezuela.net
¡Se darán los respectivos créditos!
Saludos cordiales,
David Ascanio & Rodney Fuentes
Here you will find a preliminary version to the Birds of Caracas. We invite you to validate and comment with the data added to the bird species.
In the inventory you will see four columns of ecological information followed by five additional columns where we highlight the presence of the species in a given municipality with an X. In addition, there are various numbers accompanying the scientific name which refers to the reference but for space constrain we have omitted the bibliography in this preliminary version.
The work area is defined by the boundaries of the five municipalities of Caracas, being: Libertador, Chacao, Sucre, Baruta and El Hatillo. The area of El Avila (Waraira Ripano) national park have been excluded.
We invite you to explore the database and let us know any question, comment or correction to the email contacto@avesvenezuela.net
Regards,
David Ascanio & Rodney Fuentes
HÁBITAT/habitat (HAB)
Bo | Bosque primario Primary forest |
Vs | Vegetación secundaria Secondary forest |
Hu | Humedal Wetland |
Pa | Pastizales Grassland |
Zu | Zona urbana Urban zone |
- | No aplica Does not aply |
FRECUENCIA (FRE)
Cm | Común |
Pc | Poco común |
Ra | Raro |
Ex | Probablemente exterminada |
In | Introducido |
- | No aplica |
ESTACIONALIDAD (EST)
Re | Residente |
Mi | Migratorio |
Vi | Visitante |
- | No aplica |
AMENAZAS (AME)
Ah | Destrucción de hábitat |
An | Saqueos de nidos por personas, animales domésticos o plagas |
Ac | Cacería |
- | No aplica |
INFORMACIÓN ADICIONAL
![]() |
Se requiere confirmación fotográfica. |
![]() |
Especie introducida sin registro de anidación en el área de estudio. |
![]() |
Especie introducida con registro de anidación en el área de estudio. |
HAB | FRE | EST | AME | S | H | B | C | L | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sucre | El Hatillo | Baruta | Chacao | Libertador | ||||||||
TINAMIDAE: Ponchas - Tinamous | ||||||||||||
Ponchita | Little Tinamou | Crypturellus soui 79,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Soisola Pata Roja | Red-legged Tinamou | Crypturellus erythropus 82,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
PODICIPEDIDAE: Zambullidores - Grebes | ||||||||||||
Patico Zambullidor | Least Grebe | Tachybaptus dominicus 53 | Hu | Ex | Re? | Ah | x? | |||||
PHALACROCORACIDAE: Cotúas de Pico Grueso - Cormorants | ||||||||||||
Cotúa Olivácea | Neotropic Cormorant | Phalacrocorax brasilianus | Hu | In, Ra | Re | - | x | x | ||||
ANHINGIDAE: Cotúas Agujita - Anhingas | ||||||||||||
Cotúa Agujita | Anhinga | Anhinga anhinga 127 | Hu | In, Ra | Re? | - | x | |||||
FREGATIDAE: Tijeretas de Mar - Frigatebirds | ||||||||||||
Tijereta de Mar | Magnificent Fregatebird | Fregata magnificens 117 | - | Ra | Vi | - | x | x | x | |||
ANATIDAE: Patos - Ducks | ||||||||||||
Barraquete Aliazul | Blue-winged Teal | Anas discors 103 | Hu | Ra | Mi | Ac | x | |||||
ARDEIDAE: Garzas - Egrets | ||||||||||||
Pájaro Vaco | Rufescent Tiger-Heron | Tigrisoma lineatum 89 | Hu | In, Pc | Re | An | x | |||||
Garza Real | Great Egret | Ardea alba | Hu | In, Cm | Re | An | x | x | ||||
Chusmita | Snowy Egret | Egretta thula 90,104 | Hu | In, Pc | Re | An | x | x | ||||
Garcita Resnera | Cattle Egret | Bubulcus Ibis | Hu, Zu | In, Cm | Re | An | x | x | ||||
Chicuaco Cuello Gris | Striated Heron | Butorides striatus 119,122,126 | Hu | Ra | Re? | - | x | x | x | |||
Chicuaco Cuello Rojo | Green Heron | Butorides virescens 91 | Hu | Ra | Mi | - | x | |||||
Guaco | Black-crowned Night-Heron | Nycticorax nycticorax 92 | Hu | In, Cm | Re | An | x | |||||
THRESKIORNITHIDAE: Ibises - Ibises | ||||||||||||
![]() |
Zamurita | Bare-faced Ibis | Phimosus infuscatus 42 | Hu | In?,Pc | - | - | x | ||||
CATHARTIDAE:Zamuros, Oripopos - Vultures | ||||||||||||
Rey Zamuro | King Vulture | Sarcoramphus papa 93 | Zu | Ra | Vi | - | x | |||||
Zamuro | Black Vulture | Coragyps atratus 53 | Hu, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Oripopo | Turkey Vulture | Cathartes aura 53 | Bo, Vs, Zu | Ra | Re, Mi? | - | x | x | x | |||
PANDIONIDAE: Aguila Pescadora - Osprey | ||||||||||||
Aguila Pescadora | Osprey | Pandion haliaetus 81 | Hu | Ra | Vi | - | x | x | ||||
ACCIPITRIDAE: Gavilanes - Hawks | ||||||||||||
Gavilán Guacharaquero | Gray-headed Kite | Leptodon cayanensis 19 | Bo | Ra | Re | Ah | x | |||||
Gavilán Pico Ganchudo | Hook-billed Kite | Chondrohierax uncinatus 40, 52 | Bo | Ra | Mi? | Ah | x | x | ||||
Gavilán Tijereta | Swallow-tailed Kite | Elanoides forficatus 29 | Bo, Vs | Ra | Mi? | - | x | |||||
Cernícalo | Pearl Kite | Gampsonyx swainsonii 32,83 | Bo | Pc | Re | - | x | x | ||||
Gavilán Maromero | White-tailed Kite | Elanus leucurus 83,146 | Vs, Zu | Pc | Re | - | x | x | ||||
Gavilán Bidente | Double-thooted Kite | Harpagus bidentatus 21,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | |||||
Gavilán Plomizo | Plumbeous Kite | Ictinia plumbea 62 | Bo, Vs? | Pc | Mi? | - | x | |||||
Gavilán Arrastrador | Plain-breasted Hawk | Accipiter ventralis 52 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Gavilán Enano | Tiny Hawk | Accipiter superciliosus 65 | Bo | Ra | Re | - | x? | x | ||||
Gavilán Pantalón | Bicolored Hawk | Accipiter bicolor 83,121 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Gavilán Blanco | White Hawk | Leucopternis albicollis 94 | Bo | Pc | Re | Ah | x | |||||
Gavilán Cangrejero | Common Black Hawk | Buteogallus anthracinus 63 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x? | ||||
Aguila Negra | Great Black-Hawk | Buteogallus urubitinga 53,81 | Bo | Ra | Re? | Ah | x | |||||
Gavilán Gris | Gray Hawk | Buteo nitidus 83 | x | x | x? | |||||||
Gavilán Habado | Roadside Hawk | Buteo magnirostris 81,104,152 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Gavilán Rabadilla Blanca | White-rumped Hawk | Buteo leucorrhous 41 | Bo | Ra | Re? | Ah | x | x | ||||
Gavilán Bebehumo | Broad-winged Hawk | Buteo platypterus 72,81 | Bo | Pc | Mi | - | x | x | ||||
Gavilán de Cola Corta | Short-tailed Hawk | Buteo brachyurus 64,83 | Bo | Pc | Re?, Vi? | Ah? | x | x | x | |||
![]() |
Gavilán Langostero | Swainson´s Hawk | Buteo swainsoni 83 | Bo? | Ra | Mi | - | x | ||||
Gavilán Zamuro | Zone-tailed Hawk | Buteo albonotatus 3,83,109 | Vs, Zu? | Pc | Re?, Vi | - | x | x | x | x? | x | |
Gavilán Tejé | White-tailed Hawk | Buteo albicaudatus 4,81 | Vs, Zu? | Pc | Re? | - | x | x | x | x | ||
Aguila Blanquinegra | Black-and-white Hawk-Eagle | Spizastur melanoleucus 34,41,53 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | x? | |||
Aguila Tirana | Black Hawk-Eagle | Spizaetus tyrannus 12,81,123 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | x | |||
Aguila de Penacho | Ornate Hawk-Eagle | Spizaetus ornatus | Bo | Pc | Re | Ah | x | |||||
FALCONIDAE: Halcones, Caricares - Falcons, Caracaras | ||||||||||||
Caricare | Northern Crested Caracara | Caracara cheriway 52,53,81 | Vs, Zu | Pc | Re | - | x | x | x | x | ||
Chiriguare | Yellow-headed Caracara | Milvago chimachima 53,81,104 | Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
![]() |
Halcón Palomero | Barred Forest-Falcon | Micrastur ruficollis | Bo | Ra | Re | Ah | x | ||||
Halcón Semiacollarado | Collared Forest-Falcon | Micrastur semitorquatus 41,43,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | |||||
Halcón Primito | American Kestrel | Falco sparverius 52,53,104 | Vs, Zu? | Pc | Re | - | x | x | x | x | ||
Halcón Migratorio | Merlin | Falco columbarius 74,80 | Zu | Ra | Mi | - | x | x | x | |||
Halcón Aplomado | Aplomado Falcon | Falco femoralis 58,81,114 | Vs,Zu | Ra | Re? | - | x? | x? | x | x | x | |
Halcón Golondrina | Bat Falcon | Falco rufigularis 83 | Bo, Vs | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Halcón Peregrino | Peregrine Falcon | Falco peregrinus 66,83,104 | Zu | Pc | Mi | - | x | x | x | |||
CRACIDAE: Guacharacas, Paujíes - Chachalacas, Guans | ||||||||||||
Camata | Band-tailed Guan | Penelope argyrostris 77 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | x | x? | |||
Guacharaca del Norte | Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda 81,104,125 | Bo, Vs | Cm | Re | Ah | x | x | x | x | x | |
ODONTOPHORIDAE: Perdiz - Bobwhite | ||||||||||||
Perdiz Encrestada | Crested Bobwhite | Colinus cristatus 95 | Vs | Ra | Re | Ac | x | |||||
RALLIDAE: Pollas, Cotaras - Rails, Crakes | ||||||||||||
Cotarita de Ocelos | Ocellated Crake | Micropygia schomburgkii 47, 52 | Hu | Ra | Re? | Ah | x | x | ||||
Cotara Caracolera | Gray-necked Wood-Rail | Aramides cajanea 16,81 | Zu | In, Pc | Re | An | x | x | x | x | ||
CHARADRIIDAE: Alcaravanes - Lapwings | ||||||||||||
Alcaraván | Southern Lapwing | Vanellus chilensis 1 | Zu | Cm | Re | - | x | x | x | |||
SCOLOPACIDAE: Playeros - Sandpipers | ||||||||||||
Playero Coleador | Spotted Sandpiper | Actitis macularia | Hu | Pc | Mi | - | x | x | ||||
COLUMBIDAE: Palomas, Tortolitas - Pigeons, Doves | ||||||||||||
Paloma Doméstica | Rock Dove | Columba livia | Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
Paloma Guacoa | Scaled Pigeon | Columba speciosa 83 | Bo | Ra | Re? | Ah? | x | |||||
Paloma Colorada | Pale-vented Pigeon | Columba cayennensis 81,104 | Bo, Vs | Cm | Re | Ac | x | x? | x | |||
Paloma Morada | Ruddy Pigeon | Columba subvinacea | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Palomita Maraquita | Scaled Dove | Scardafella squammata | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
Tortolita Grisácea | Common Ground-Dove | Columbina passerina 52,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
![]() |
Tortolita Sabanera | Plain-breasted Ground-Dove | Columbina minuta | Vs | Ra | Re | Ah? | x | ||||
Chocolatera | Ruddy Ground-Dove | Columbina talpacoti 81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Palomita Azul | Blue Ground-Dove | Claravis pretiosa 81 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Paloma Turca | White-tipped Dove | Leptotila verreauxi 52,81 | Bo, Vs? | Pc | Re | Ah, Ac | x | x | x | x | x | |
Paloma Perdiz Caraca Rojiza | Ruddy Quail-Dove | Geotrygon montana | Bo | Ra | Re | Ah, Ac | x | x | ||||
PSITTACIDAE: Guacamayas, Loros, Pericos - Macaws, Parrots, Parakeets | ||||||||||||
![]() |
Guacamayo Azul y Amarillo | Blue-and-yellow Macaw | Ara ararauna 104,134 | Zu | In, Cm | Re | An, Ac | x | x? | x | x | x |
Guacamayo Bandera | Scarlet Macaw | Ara macao 104 | Zu | In, Pc | Re | An, Ac | x | x | x | x | ||
![]() |
Guacamayo Rojo | Red-and-green Macaw | Ara chloroptera | Zu | In, Pc | Re | An, Ac | x | x | x | x | |
Maracaná | Chesnut-fronted Macaw | Ara severa 81,104,133 | Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Perico Pintado | Venezuelan Parakeet | Pyrrhura emma 88 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | |||||
Carapaico | Blue-crowned Parakeet | Aratinga acuticaudata 18 | Zu | Pc | Re? | An? | x | x | x | |||
Chacaraco | Scarlet-fronted Parakeet | Aratinga wagleri 52,83,124 | Bo, Zu | Cm | Mi | - | x | x | x | x | x | |
Perico Ojo Blanco | White-eyed Parakeet | Aratinga leucophthalmus 127 | Bo, Zu | Cm | Mi | - | x? | x? | x | x? | x? | |
Perico Cara Sucia | Brown-throated Parakeet | Aratinga pertinax 52,81,104,132 | Vs, Zu | Pc | Re | - | x | x | x | x | x | |
Perico Cola Roja | Blood-eared Parakeet | Pyrrhura hoematotis | Bo, Vs | Pc | Vi | - | x | |||||
Periquito Mastrantero | Green-rumped Parrotlet | Forpus passerinus 52,81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Churica | Orange-chinned Parakeet | Brotogeris jugularis 159 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
Perico Siete Colores | Lilac-tailed Parrotlet | Touit batavica 54,81,136 | Bo, Vs, Zu | Pc | Vi | Ac | x | x | x | x | x? | |
Cotorra Cabeciazul | Blue-headed Parrot | Pionus menstruus 83,104,110 | Bo, Zu | Pc | Mi? | - | x | x | x | x | x? | |
Loro Real | Yellow-crowned Parrot | Amazona ochrocephala 104,137 | Zu | In, Cm | Re | Ac | x | x | x | x | x | |
Loro Guaro | Orange-winged Parrot | Amazona amazonica 104 | Zu | In?, Cm | Re | - | x | x | x? | |||
![]() |
Perico Acollarado | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri 158 | Zu | In, Cm | Re | - | x | x | |||
CUCULIDAE: Cuclillos, Garrapateros, Cuckoos, Anis | ||||||||||||
Cuclillo Pico Amarillo | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus 115,116 | Bo, Vs | Ra | Mi | - | x | x | x | |||
Piscua | Squirrel Cuckoo | Piaya cayana 52,81,104,112 | Bo | Cm | Re | Ah | x | x | x | |||
Garrapatero Común | Smooth-billed Ani | Chrotophaga ani 52,81 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Saucé | Striped Cuckoo | Tapera naevia 81 | Vs | Pc | Re | - | x | x | x? | |||
TYTONIDAE: Lechuza de Campanario - Barn Owl | ||||||||||||
Lechuza de Campanario | Barn Owl | Tyto alba | Vs | Pc | Re | - | x | x | x | x | x | |
STRIGIDAE: Búhos, Lechuzas - Owls | ||||||||||||
Curucucú de Piedemonte | Foothill Screech-Owl | Otus roraimae | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Curucucú Común | Tropical Screech-Owl | Otus choliba 81 | Bo | Pc | Re | Ah | x? | x | x | x? | ||
Lechuzón Orejudo | Great-horned Owl | Bubo virginianus 118 | Bo, Zu | Pc | Re | - | x | x | x | x | ||
Pavita Ferruginea | Ferruginous Pygmy-Owl | Glaucidium brasilianum 81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
Lechuza Blanquinegra | Black-and-white Owl | Strix nigrolineata | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Lechuza Colilarga | Mottled Owl | Strix virgata | Bo | Ra | Re | - | x | x | ||||
Lechuza Listada | Striped Owl | Asio clamator 52 | Vs, Zu | Pc | Re | Ah | x | x | x | |||
Lechuza Estigia | Stygian Owl | Asio stygius | Bo?,Vs,Zu | Ra | Re? | - | x | |||||
Curucucú Barriga Amarilla | Buff-fronted Owl | Aegolius harrisii 88 | Bo | Ex? | Re | Ah | x? | x? | ||||
STEATORNITHIDAE: Guácharo - Oilbird | ||||||||||||
Guácharo | Oilbird | Steatornis caripensis 36 | Cueva,Bo | Ra | Re | Ah, Ac | x? | x | ||||
NYCTIBIIDAE: Nictibios - Potoos | ||||||||||||
Nictibio Grisáceo | Common Potoo | Nyctibius griseus 52,81 | Bo, Vs | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
CAPRIMULGIDAE: Aguaitacaminos - Nightjars and Nighthawks | ||||||||||||
Aguaitacamino de Cola Corta | Short-tailed Nighthawk | Lurocalis semitorquatus 96 | Bo | Ra | Re?, Mi? | - | x? | x? | x | |||
Aguaitacamino Chiquito | Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis 31,81 | Zu | Ra | Mi? | - | x? | x | ||||
Aguaitacamino Común | Pauraque | Nyctidromus albicollis 52,81 | Bo, Vs | Pc | Re | - | x | x | ||||
Aguaitacamino Rufo | Rufous Nightjar | Caprimulgus rufus 52,81 | Bo | Ra | Re?, Mi? | Ah | x | x | ||||
Aguaitacamino Serrano | Band-winged Nightjar | Caprimulgus longirostris 81,84 | Vs, Zu | Pc | Re | - | x | x | ||||
Aguaitacamino Rastrojero | White-tailed Nightjar | Caprimulgus cayennensis 86 | Vs, Zu | Pc | Re | - | x | |||||
Aguaitacaminos Pálido | Little Nightjar | Caprimulgus parvulus 52,83 | Bo | Ra, Ex? | Mi? | Ah | x | x | ||||
APODIDAE: Vencejos - Swifts | ||||||||||||
Vencejo Grande | White-collared Swift | Streptopocne zonaris 81,85 | - | Pc | Vi | - | x | x | x | x | x | |
Vencejo de Lomo Marrón | Vaux's Swift | Chaetura vauxi 81 | - | Pc | Vi | - | x | x? | x | x | x? | |
Vencejo Ceniciento | Gray-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | - | Pc | Vi | - | x | x | x | x | x? | |
Vencejo Montañes | White-tipped Swift | Aeronautes montivagus 81 | Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x? | |
Vencejito Collar Blanco | Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis 83 | - | Ra | Vi? | - | x | x | x | |||
Vencejo Tijereta | Neotropical Palm-Swift | Tachornis squamata 2 | - | Pc | Re? | Ah? | x | |||||
TROCHILIDAE: Colibríes, Chupaflores, Tucusitos - Hummingbirds | ||||||||||||
Ermitaño Pecho Canela | Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsuta 81,104 | Vs | Pc | Re | Ah | x | |||||
Ermitaño Carinegro | Pale-bellied Hermit | Phaethornis anthophilus 22,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | |||||
Limpiacasa | Sooty-capped Hermit | Phaethornis augusti 52,81,142,143 | Vs, Zu | Cm | Re | x | x | x | x? | x? | ||
Ermitaño Gargantirrayado | Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis 81 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | x | ||||
Ala de Sable Pechivioleta | Lazuline Sabrewing | Campylopterus falcatus 97 | Bo, Vs | Ra | Re | Ah | x? | x? | x | |||
Colibrí Nuca Blanca | White-necked Jacobin | Florisuga mellivora 83 | Bo, Vs | Pc | Re | - | x? | x | x | x? | ||
Colibrí Orejivioleta Verde | Green Violetear | Colibri thalassinus 88,104 | Bo | Pc | Re | - | x | x? | ||||
Colibrí Orejivioleta Grande | Sparkling Violetear | Colibri coruscans 52,81,104 | Bo, Vs | Cm | Re | - | x | x | ||||
Mango Pechinegro | Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis 52,81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | ||||
Tucusito Rubí | Ruby-topaz Hummingbird | Chrysolampis mosquitus 52,104 | Vs | Ra | Mi? | - | x | x | ||||
Tucusito Cabeza Azul | Violet-headed Hummingbird | Klais guimeti 23,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x? | x? | |||
Coqueta Coronada | Spangled Coquette | Lophornis stictolophus 83 | Bo, Vs | Ra | Re | - | x | |||||
Colibrí Verdecito | Blue-chinned Sapphire | Chlorestes notatus 104 | Bo, Vs | Pc | Re | - | x? | x? | x? | |||
Esmeralda Coliazul | Blue-tailed Emerald | Chlorostibon mellisugus 52,81 | Vs | Cm | Re | - | x | x | ||||
Esmeralda Coliverde | Green-tailed Emerald | Chlorostilbon alice 52, 53 | Vs | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Zafiro Cabecimorado | White-chinned Sapphire | Hylocharis cyanus 88 | Bo | Pc | Re | Ah | x | |||||
Colibrí Cola de Oro | Golden-tailed Sapphire | Chrysuronia oenone 81,104 | Bo | Pc | Re | Ah | x? | x | x? | |||
Diamante Gargantiverde | Glittering-throated Emerald | Amazilia fimbriata 81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Amazilia Bronceada Coliazul | Copper-rumped Hummingbird | Amazilia tobaci 52,81,104 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Colibrí Grande Colinegro | White-vented Plumeleteer | Chalybura buffonii 52,81 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Colibrí Serrano Gargantiazul | Speckled Hummingbird | Adelomyia melanogenys 24, 52,81 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Colibrí Frentiazul | Violet-fronted Brilliant | Heliodoxa leadbeateri 52,81 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Colibrí Pechiazul | Violet-chested Hummingbird | Sternoclyta cyanopectus 25, 52 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Colibrí Inca Bronceado | Bronzy Inca | Coeligena coeligena 88 | Bo | Ra | Re | Ah | x | |||||
Colibrí Cola de Hoja | Booted Racket-tail | Ocreatus underwoodii 88 | Bo, Vs | Ra | Re | Ah | x | |||||
Colibrí Coludo Azul | Long-tailed Sylph | Aglaiocercus kingi 88 | Bo, Vs? | Ra | Re | Ah | x | |||||
Colibrí Pico de Cuña | Wedge-billed Hummingbird | Schistes geoffroyi 88 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | x? | x? | |||
Tucusito Amatista | Amethyst Woodstar | Calliphlox amethystina 88 | Vs | Ra | Re | - | x | |||||
Tucusito Garganta Rosa | Rufous-shafted Woodstar | Chaetocercus jourdanii 81 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | x? | |||
TROGONIDAE: Sorocuas - Trogons | ||||||||||||
Sorocuá Acollarado | Collared Trogon | Trogon collaris 52,83 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
ALCEDINIDAE: Martín Pescadores - Kingfishers | ||||||||||||
Martín Pescador Migratorio | Belted Kingfisher | Megaceryle alcion 78 | Hu | Ra | Mi | - | x | |||||
Martín Pescador Pequeño | Green Kingfisher | Chloroceryle americana 7 | Hu | Ra | Re | - | x | |||||
GALBULIDAE: Tucusos - Jacamars | ||||||||||||
Tucuso Barranquero | Rufous-tailed Jacamar | Galbula ruficauda 52,81,104,135 | Bo, Vs | Cm | Re | - | x? | x | x | x | x? | |
BUCCONIDAE: Juan Bobos - Puffbirds | ||||||||||||
Bobito | Russet-throated Puffbird | Hypnellus ruficollis 15,83 | Bo, Vs | Ra | Re | Ah? | x | x | ||||
Bolio de Bigote | Moustached Puffbird | Malacoptila mystacalis 88 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | |||||
RAMPHASTIDAE: Tucanes, Tilingos - Toucans, Aracaris | ||||||||||||
Pico de Frasco Esmeralda | Groove-billed Toucanet | Aulacorhynchus sulcatus 52,81 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | x? | |||
PICIDAE: Carpinteros - Woodpeckers | ||||||||||||
Telegrafista Escamado | Scaled Piculet | Picumnus squamulatus 52,81,104,145 | Bo, Vs | Cm | Re | - | x | x | ||||
Carpintero Pechipunteado | Spot-breasted Woodpecker | Chrysoptilus punctigula 104,153 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x? | x | x | x | |
Carpintero Dorado Verde | Golden-Olive Woodpecker | Piculus rubiginosus 52 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
Carpintero Real Barbirrayado | Lineated Woodpecker | Dryocopus lineatus 81 | Bo, Vs | Pc | Re | - | x | x | x? | |||
Carpintero Habado | Red-crowned Woodpecker | Melanerpes rubricapillus 52,81,104,113 | Vs, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x | x | |
Carpintero Ahumado | Smoky-brown Woodpecker | Veniliornis fumigatus 52 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Carpintero Rabadilla Roja | Red-rumped Woodpecker | Veniliornis kirkii 52,81 | Bo, Vs? | Pc | Re | - | x? | x | x | |||
Carpintero Real Pico Amarillo | Crimsom-crested Woodpecker | Campephilus melanoleucos 83 | Bo, Vs? | Ra | Re | Ah | x | |||||
FURNARIIDAE: Guitíos, Raspahojas - Spinetails, Xenops | ||||||||||||
Güitío Gargantiblanco | Pale-breasted Spinetail81 | Synallaxis albescens 52 | Vs | Pc | Re | - | x | x | x | x? | x | |
Güitío Canelo | Striped-breasted Spinetail | Synallaxis cinnamomea 52,83 | Bo | Pc | Re | - | x | x | ||||
Güitío Copetón | Crested Spinetail81 | Cranioleuca subcristata 52,102,104 | Bo, Vs | Cm | Re | - | x? | x | x | x | ||
Guaití | Plain Thornbird | Phacellodumus inornatus 8,52,83 | Vs | Ra | Re | Ah | x? | x | x | |||
Tico-Tico Pico de Cuña | Montane Foliage-Gleaner | Anabacerthia striaticollis | Bo | Ex? | Re | Ah | x? | x? | x | |||
Tico-Tico Rojizo | Buff-fronted Foliage-Gleaner | Philydor rufus 52,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | ||||
Pico Lezna Rayado | Streaked Xenops | Xenops rutilans 52,81 | Bo, Vs | Ra | Re | Ah | x | x | x? | |||
Pico Lezna Pechirrayado | Plain Xenops | Xenops minutus 68 | Bo | Pc | Re | Ah | x | x | ||||
![]() |
Raspa Hoja Gargantigris | Gray-throated Leaftosser | Sclerurus albigularis 20 | Bo | Ra | Re | Ah | x | ||||
Macuquiño | Sharp-tailed Streamcreeper | Lochmias nematura 88 | Bo (río) | Ra | Ex? | Ah | x | |||||
DENDROCOLAPTIDAE: Trepadores - Woodcreepers | ||||||||||||
Trepador Marrón | Plain-brown Woodcreeper | Dendrocincla fuliginosa 52,81 | Bo | Ra | Re | Ah | x? | x | x | |||
Trepador Verdón | Olivaceous Woodcreeper | Sittasomus griseicapillus 52,81 | Bo | Pc | Re | Ah | x? | x | x | |||
Trepador Pico Negro | Strong-billed Woodcreeper | Xiphocolaptes promeropirhynchus 26, 52,83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x | x? | |||
Trepador Tanguero | Black-banded Woodcreeper | Dendrocolaptes picumnus 83 | Bo | Ra | Re | Ah | x | x? | x? | |||
Trepador Chillón | Cocoa Woodcreeper | Xiphorhynchus susurrans 52,81 | Bo | Pc | Re | Ah | x? | x | x | x? | ||
Trepador Lomiaceituno | Olive-backed Woodcreeper | Xiphorhynchus triangularis 88 | Bo | Ra | Ex | Ah | x | |||||
Trepadorcito Listado | Streak-headed Woodcreeper | Lepidocolaptes souleyetii 52,81 | Vs, Zu? | Pc | Re | - | x? | x | x | x? | x? | |
Trepador Gamusita | Montane Woodcreeper | Lepidocolaptes lacrymiger 88 | Bo | Ra | Ex | Ah | x | |||||
Trepador Pico de Garfio | Red-billed Scythebill | Campylorhamphus trochilirostris 81 | Bo | Ra | Re | - | x? | x? | x | x? | ||
THAMNOPHILIDAE: Hormigueros - Antbirds | ||||||||||||
Batara Mayor | Great Antshrike | Taraba major 52,83 | Bo, Vs | Pc | Re | - | x | x | ||||
Hormiguero Copetón | Black-crested Antshrike | Sakesphorus canadensis | Bo | Pc | Re | - | ||||||
Pavita Hormiguera Común | Barred Antshrike | Thamnophilus doliatus 52,81,104 | Bo, Zu | Cm | Re | - | x | x | x | x? | x? | |
